*Les photos ne sont pas contractuelles, elles sont là à titre d’illustration seulement.
97 000 DT
Tracteur John Deere 5082E Cabine climatisée
Date d'ajout: août 03, 2022
Tracteur John Deere 5082E avec cabine climatisée chez Parenin Tunisie
Les tracteurs John Deere de la série 5E sont conçus et développés avec des agriculteurs. Pour répondre au mieux aux différents besoins de votre exploitation agricole.
Pour profitez de notre offre sur le modèle John Deere 5082E -82ch cabine climatisée : Prix HTVA 97 000 DT
Téléphones : +216 70 020 000 ou Email : [email protected]
Offre valable jusqu’au 31 mars 2021 dans la limite du stock disponible
Spécification technique
Marque | John Deere | ||
Type | Tracteur | ||
Gamme ou série | John Deere série 5E | ||
Modèle | John Deere 5082E | ||
Puissance moteur, ch | 82 ch | ||
Site de fabrication ou de montage | - |
Puissance nominale (97/68EC), ch (kW) | 82 ch (61.1 kW) à 2400 tr/min |
Puissance maximale (selon ECE-R24), ch (kW) | - |
Plage de régime à puissance constante, tr/min | - |
Réserve de couple, % | 25 |
Couple maximum Nm | 320 Nm à 1300 tr/min, |
Régime nominal, tr/min | 2400 |
Constructeur | John Deere PowerTech |
Type | John Deere PowerTech (Tier 3 A) |
Post-traitement des gaz d’échappement | Échappement vertical sur le coté |
Filtre à air | Filtre à air à sec |
Aspiration | Turbocharger |
Nombre de cylindres/Cylindrée, L | 4 / 4.500 |
Alésage x Course, mm x mm | - |
Système de refroidissement | Refroidissement par liquide à contrôle de température et ventilateur à entrainement en continu |
Système d’injection | Pompe d'injection mécanique |
Embrayage | Double disque à sec |
Diamètre de l'embrayage, pouce | - |
Transmission | 9x3 TSS, 2.1 - 27.1 km/h ou 12F / 12R PowrReverser, 1.7 - 35.1 km en option/h |
Nombre de rapport de vitesse | 4 |
Nombre de rapport de réduction | 3 |
Rapport arrière | Oui – mécanique |
Pont avant | 4 roues motrices avec engagement mécanique ou électro-hydraulique en option avec PowrReverser |
Engagement du blocage de différentiel avant | - |
Pont arrière | Essieux droits renforcés |
Engagement du blocage de différentiel arrière | Mécanique |
Type | À centre ouvert, Hydrostatique et capteur de mesure de débit |
Type | À centre ouvert |
Pression de fonctionnement maximale, bar | 190 |
Débit pompe principale au régime nominal, L/mn | 60.2 (relevage arrière & prise hydraulique |
Débit pompe auxiliaire au régime nominal, L/mn | 24.9 (Direction et transmission) |
Distributeurs hydrauliques | 2 |
Nombre de coupleur | 4 |
Type | Relevage mécanique avec commande de levage mécanique | Contrôle de position, effort, mixte | Détection de surcharge |
Capteur d'effort | Bras supérieur |
Catégorie | II |
Capacité de levage maxi. aux rotules, de série/en option, kg | 1972 |
Capacité de levage sur la plage entière (OCDE à 610 mm), de série/en option, kg | 1398 |
Capacité de levage sur la plage entière (OCDE à 1800 mm), de série/en option, kg | - |
Barre d’attelage | - |
Type | Embrayage sec | Embrayage Humide (seulement pour l'option PowrReverser |
Régime PDF disponible, tr/min | 540/540E |
Régime moteur au régime nominal de PDF: 540/540E/1000, tr/min | 2400 / 1700 / - |
Puissance de la prise de force à régime moteur nominal ch (kW) | - |
Type | Cabine climatisée |
Arceau de sécurité | Intégré à la cabine |
Toit d'auvent | - |
Siège réglable | Oui |
Console | Intégrée au tableau de bord |
Frein de stationnement à main | Oui |
caisse à outils | - |
Suspension | - |
Niveau sonore, dB(A) | - |
Surface vitrée, m² | - |
Réservoir de carburant, L | 95 plateforme | 120 Cabine |
Liquide de refroidissement, L | - |
Huile lubrification moteur, L | - |
Transmission et système hydraulique | - |
Boite de direction, système hydrostatique | - |
Huile filtre à air | Filtre à air sans huile |
Empattement, mm | 2179 (4WD) |
Largeur x hauteur x longueur, mm (Mesure avec essieu à flasques, jusqu’au toit de la cabine, du support de masse avant aux bras de traction horizontaux, avec montes de pneus AV et AR maxi.) | 1821 x 2613 x 3586 |
Garde au sol, mm (Mesure au centre du pont avant, avec montes de pneus AV et AR maxi.) | 583 |
Poids à l’expédition, kg (Mesure avec spécifications moyennes) | 3220 (4WD) |
Poids brut maximal autorisé, kg | 5200 |
Contre poids à l'avant, unité x kg | - |
Contre poids à l'arrière, unité x kg | - |
AV maxi en 2WD | - |
AR maxi en 2WD | - |
AV maxi en 4WD | 12.4-24 |
AR maxi en 4WD | 18.4-30 |
Batterie | - |
Démarreur | - |
Alternateur | - |
Jauges et indicateurs | Oui |
Prise de remorque à 7 broches | Oui |
*La spécification technique n’est pas contractuelle, elle est là à titre indicatif.